Autodesk ReCapで編集した点群データをUNITYアプリで扱えるようにしたい。
UNITYで、XYZRGB形式のデータは読めるようになったので、RcCapのファイルデータ型式が分かればリーダーを書けばいいのだが、ファイル形式が不明。
おそらく、これであっていると思う
ReCap Point Cloud Components
| Point Cloud Component |
Data Type |
|
x |
Int 32 |
|
y |
Int 32 |
|
z |
Int 32 |
|
color_red |
UInt16 |
|
color_green |
UInt16 |
|
color_blue |
UInt16 |
|
intensity |
UInt16 |
.XYZ to ReCap(.rcp/.rcs)
念のため、27点ほどの点群データをXYZRGB形式でメモ帳で作り、読み書きさせて合っているか調べる。
0.0 0.0 0.0 255 255 255 255
0.5 0.0 0.0 255 255 255 255
1.0 0.0 0.0 255 255 255 255
0.0 0.5 0.0 255 255 255 255
0.5 0.5 0.0 255 255 255 255
1.0 0.5 0.0 255 255 255 255
0.0 1.0 0.0 255 255 255 255
0.5 1.0 0.0 255 255 255 255
1.0 1.0 0.0 255 255 255 255
0.0 0.0 0.5 255 255 255 255
0.5 0.0 0.5 255 255 255 255
1.0 0.0 0.5 255 255 255 255
0.0 0.5 0.5 255 255 255 255
0.5 0.5 0.5 255 255 255 255
1.0 0.5 0.5 255 255 255 255
0.0 1.0 0.5 255 255 255 255
0.5 1.0 0.5 255 255 255 255
1.0 1.0 0.5 255 255 255 255
0.0 0.0 1.0 255 255 255 255
0.5 0.0 1.0 255 255 255 255
1.0 0.0 1.0 255 255 255 255
0.0 0.5 1.0 255 255 255 255
0.5 0.5 1.0 255 255 255 255
1.0 0.5 1.0 255 255 255 255
0.0 1.0 1.0 255 255 255 255
0.5 1.0 1.0 255 255 255 255
1.0 1.0 1.0 255 255 255 255
Autodesk ReCapで読み込み。

projectファイルで保存
pc_test_cube.rcp 26kB