タイヤ速度記号(アルファベット)と最高速度レンジ
(ただし、完全な条件下での最高安全速度です。)



Q 160 km/h
S 180 km/h
T 190 km/h
U 200 km/h
H 210 km/h
V 240 km/h
W 270 km/h
Y 300 km/h
Z 240 km/h  +


タイヤ荷重表示(数字)と最高許容荷重レンジ



表示 kgf 表示 kgf 表示 kgf 表示 kgf
71 345 81 462 91 615 101 825
72 355 82 475 92 630 102 850
73 365 83 487 93 650 103 875
74 375 84 500 94 670 104 900
75 387 85 515 95 690 105 925
76 400 86 530 96 710 106 950
77 412 87 545 97 730 107 975
78 425 88 560 98 750 108 1000
79 437 89 580 99 775 109 1030
80 450 90 600 100 800 110 1060


return