
| 全長 | 4290 mm | |
| 全幅 | 1860 mm | |
| 全高 | 1118 mm | |
| ホイールベース | 2438 mm | |
| F トラック | 1524 mm | |
| R トラック | 1554 mm | |
| 地上高 | 146 mm | (ラジエターダクト下、1名乗車) |
| 回転半径 | 5.4 m | |
| 車重 | 1200 kg | (〜 '84) |
| 1225 kg | ( '85〜 '87) |
エンジン
TYPE910
4気筒 1番=フロント側
| 排気量 | 2173 cc | |
| ボア | 95.29 mm | |
| ストローク | 76.2 mm | |
| 圧縮比 | 7.5 (HC 8.0) | |
| 最大過吸圧 | 0.55 bar (HC 0.65 bar) | |
| エンジンOIL | 6.5 L | 乾燥時 |
| 5.4 L | 交換時 | |
| H〜Lの差 | 0.85 L | |
| ミッションOIL | 2.25 L | |
| フューエル | 86 L | |
| 電気系 | ||
| オルタネーター | 70 A (USA 90 A) | |
| プラグ | NGK BPR6ES (HC BPR6EY) | |
| プラグギャップ | 0.9 mm | |
| 冷却系 | ||
| ヘッダータンクキャップ | 0.7 or 1.1 kg/cm2 | |
| サーモスタット | 82 ℃ | |
| クーラント濃度 | 25 % minimum〜60 % 寒冷地 | |
| 冷却水 | 12 L |
サスペンションジオメトリー
| フロント | ||
| シャシー高さ | 170 mm | |
| (〜 '84) | K.P.I | 9° |
| キャンバー(-) | 0° 30' ± 0° 15' | |
| キャスター | 3° ± 0° 30' | |
| トータルトーイン | 2 mm ± 1 mm | |
| ハブ遊び | 0.08mm 〜 0.13mm | |
| ('85〜 '87) | K.P.I | 9° 23' |
| キャンバー(-) | 0° 30' ± 0° 30' | |
| キャスター | 1° 45' 〜 3° 0' 左右差 0°30'以内 | |
| トーイン(各輪) | 1.6 mm +1, -0 mm | |
| ハブ遊び | 0.05 mm maximum | |
| リア | ||
| シャシー高さ | 170 mm | |
| キャンバー(-) | 0° 30' ± 0°15' | |
| トーイン(各輪) | 1.5 mm ± 0.5 mm |
ブレーキ
| 標準値 | 使用限度 | ||||
| フロント | 直径 | 厚み | 厚み | ランアウト | |
| (〜 '84) | 265 mm | 12.7 mm | 11. 4 mm | 0.09 mm以下 | ソリッド |
| ('85〜 '87) | 258 mm | 20.0 mm | 19.0 mm | 0.15 mm以下 | ベンチレーテッド |
| リア | |||||
| (〜 '84) | 275 mm | 10.0 mm | 9.0 mm | 0.09 mm以下 | ソリッド |
| ('85〜 '87) | 275 mm | 12.0 mm | 11.0 mm | 0.20 mm以下 | ソリッド |
ホイール&タイヤ
| ホイール | タイヤ | 空気圧※ | ('85前specタイヤ) | ||
| フロント | 7J15ET23 | PCD120.65 | 195/60VR15 | 1.60 bar | (1.45 bar) |
| リア | 8J15ET20 | PCD120.65 | 235/60VR15 | 1.90 bar | (1.70 bar) |
| スペア(ある場合) | 175/70SR14 | 2.05 bar | (2.05 bar) |
※160km/hまでの普通走行の場合
タイヤ表示記号について